Sections
Player Chat History (Last 90 Days)Date ![]() |
Message | Server | Map |
| 2026-03-10 15:20:04 | NO TRUTH. | de_inferno | |
| 2026-03-10 15:02:05 | TIMS BACK. | de_nighthawk_fga | |
| 2026-03-10 14:54:19 | RJ TIMS BOMB. | de_nighthawk_fga | |
| 2026-03-10 14:52:03 | NO. | de_nighthawk_fga | |
| 2026-03-10 14:42:55 | O. | de_dust2 | |
| 2026-03-10 14:41:29 | NOOOOOO. | de_dust2 | |
| 2026-03-10 14:41:18 | YAAAAYYY. | de_dust2 | |
| 2026-03-10 14:36:45 | FLANK. | de_dust2 | |
| 2026-03-10 14:34:53 | BOOOOOOOOOO. | de_dust2 | |
| 2026-03-10 14:34:24 | OOOOOUUUUUVCCCCCH. | de_dust2 | |
| 2026-03-10 14:34:15 | NNNOOOOOOOOOOOOO. | de_dust2 | |
| 2026-03-10 14:32:55 | I LOVE U RJ. | de_dust2 | |
| 2026-03-10 14:30:43 | BOOOOOOO. | de_dust2 | |
| 2026-03-10 14:25:55 | TIMS SAD. | de_cache | |
| 2026-03-10 14:21:55 | OOO. | de_cache | |
| 2026-03-10 14:19:07 | KAWWWWWWWMMMMMEEEEE. | de_cache | |
| 2026-03-10 14:14:03 | TIMS NOT SEEE. | de_cache | |
| 2026-03-10 14:13:48 | YAAAAAYYYYYY. | de_cache | |
| 2026-03-10 14:10:32 | YAAYYYYYY. | de_cache | |
| 2026-03-10 14:03:42 | yo yo RJ. | de_boston | |
| 2026-03-09 16:14:43 | KKKKAAAAAWWWWWWWWWWMMMMMMEEEEEEE. | de_dust2 | |
| 2026-03-09 16:13:25 | HIT TIMS IN THE LIPPS. | de_dust2 | |
| 2026-03-09 16:13:03 | (Team) YU DOG. | de_dust2 | |
| 2026-03-09 16:09:45 | YOU KNOW IT. | de_beroth_gamma | |
| 2026-03-09 16:05:41 | AAWWWW KISSSSSSEEEESSSS. | de_beroth_gamma | |
| 2026-03-09 16:01:15 | OVER JACKY. | de_nighthawk_fga | |
| 2026-03-09 15:54:40 | FISH. | de_nighthawk_fga | |
| 2026-03-09 15:52:11 | YES. | de_nighthawk_fga | |
| 2026-03-09 15:51:57 | DIRTY. | de_nighthawk_fga | |
| 2026-03-09 15:39:38 | YO HONEY. | de_cpl_mills | |
| 2026-03-09 15:26:26 | IRON. | de_cpl_mills | |
| 2026-03-09 15:13:13 | ROGEY CUTE ONE. | de_dod_donner_fga_v2 | |
| 2026-03-09 15:12:40 | HONEY. | de_dod_donner_fga_v2 | |
| 2026-03-09 15:01:49 | OOOOOOOO. | de_dod_donner_fga_v2 | |
| 2026-03-09 14:58:54 | YOOOO. | cs_office | |
| 2026-03-09 14:58:40 | BABY BOY. | cs_office | |
| 2026-03-09 13:04:59 | YAAAAAAAYYYYY. | de_cpl_mills | |
| 2026-03-09 13:04:15 | YYAAAAAAAYYYYYY. | de_cpl_mills | |
| 2026-03-09 12:42:16 | BOOO. | de_dod_donner_fga_v2 | |
| 2026-03-09 12:42:06 | YAAAAYYYYY. | de_dod_donner_fga_v2 | |
| 2026-03-09 12:37:07 | YES. | de_dod_donner_fga_v2 | |
| 2026-03-09 12:36:56 | OOOOOO. | de_dod_donner_fga_v2 | |
| 2026-03-09 12:34:15 | HE IS THE SMART ONE. | de_dod_donner_fga_v2 | |
| 2026-03-09 12:24:46 | BOOOO. | cs_office | |
| 2026-03-09 12:21:28 | YAAAAYYY. | cs_office | |
| 2026-03-09 12:20:50 | BOOOOOO. | cs_office | |
| 2026-03-09 12:15:32 | SCARED ME. | de_train_fga_v5 | |
| 2026-03-09 11:55:41 | YAAAAAAAAYYYYYY TOMMMMYYY. | de_dust2 | |
| 2026-03-09 11:48:03 | HUDDDDDYYYYY DOWN. | de_dust2 | |
| 2026-03-09 11:47:38 | YAAAYYYYY. | de_dust2 |
Go to: TIMMY's Statistics
You are currently viewing the basic version of this page, please enable JavaScript and reload the page to access full functionality.
Generated in real-time by HLstatsX Community Edition 1.6.19
All images are copyrighted by their respective owners.
[Admin]
Generated in real-time by HLstatsX Community Edition 1.6.19
All images are copyrighted by their respective owners.
[Admin]

